Vörulýsing
Vokey Design SM11 Wedges
Sharpen Your Short Game
Every golfer has more in them around the green. SM11 brings it out. With grinds built for every style of play and a new Vokey Spin System that makes greenside control predictable, these wedges give you the tools—and the trust—to play the shots you’ve always wanted to hit.
What You Need To Know
Specifications
PITHING (44°- 48°)
| Model | Loft | Bounce | Grind | Length | Weight* |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.10 | 44° | 10° | F | 35.75″ | D3 |
| 46.10 | 46° | 10° | F | 35.75″ | D3 |
| 48.10 | 48° | 10° | F | 35.75″ | D3 |
GAP (50° - 52°)
| Model | Loft | Bounce | Grind | Length | Weight* |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.08 | 50° | 8° | F | 35.50″ | D3 |
| 50.12 | 50° | 12° | F | 35.50″ | D3 |
| 52.08 | 52° | 8° | F | 35.50″ | D3 |
| 52.12 | 52° | 12° | F | 35.50″ | D3 |
SAND (54° - 56°)
| Model | Loft | Bounce | Grind | Length | Weight* |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.08 | 54° | 8° | M | 35.25″ | D5 |
| 54.10 | 54° | 10° | S | 35.25″ | D5 |
| 54.12 | 54° | 12° | D | 35.25″ | D5 |
| 54.14 | 54° | 14° | F | 35.25″ | D5 |
| 56.08 | 56° | 8° | M | 35.25″ | D5 |
| 56.10 | 56° | 10° | S | 35.25″ | D5 |
| 56.12 | 56° | 12° | D | 35.25″ | D5 |
| 56.14 | 56° | 14° | F | 35.25″ | D5 |
LOB (58° - 60°)
| Model | Loft | Bounce | Grind | Length | Weight* |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.04 | 58° | 4° | T | 35.00″ | D5 |
| 58.06 | 58° | 6° | K | 35.00″ | D5 |
| 58.08 | 58° | 8° | M | 35.00″ | D5 |
| 58.10 | 58° | 10° | S | 35.00″ | D5 |
| 58.12 | 58° | 12° | D | 35.00″ | D5 |
| 58.12 | 58° | 12° | K | 35.00″ | D5 |
| 60.04 | 60° | 4° | T | 35.00″ | D5 |
| 60.06 | 60° | 6° | K | 35.00″ | D5 |
| 60.08 | 60° | 8° | M | 35.00″ | D5 |
| 60.10 | 60° | 10° | S | 35.00″ | D5 |
| 60.12 | 60° | 12° | D | 35.00″ | D5 |
| 60.12 | 60° | 12° | K | 35.00″ | D5 |
































