Vörulýsing
TECHNOLOGY
KEY SPECIFICATIONS
| CLUB | LENGTH | LOFT | POWER SPEC LOFT | RETRO SPEC LOFT | LIE ANGLE | OFFSET | BOUNCE | SWINGWEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-iron | 39 1/4″ | 19.0° | 18.0° | 20.0° | 60.5° | 0.19″ | 6.0° | D1 |
| 5-iron | 38 1/2″ | 22.0° | 21.0° | 24.0° | 61.0° | 0.16″ | 7.0° | D1 |
| 6-iron | 37 3/4″ | 25.5° | 24.0° | 27.5° | 61.5° | 0.13″ | 8.0° | D1 |
| 7-iron | 37″ | 29.0° | 27.5° | 31.0° | 62.0° | 0.1″ | 9.0° | D1 |
| 8-iron | 36 1/2″ | 33.0° | 31.5° | 34.5° | 62.8° | 0.08″ | 10.5° | D1 |
| 9-iron | 36″ | 37.0° | 36.0° | 38.0° | 63.5° | 0.06″ | 12.0° | D1.5 |
| PW | 35 1/2″ | 42.0° | 41.0° | 42.5° | 64.1° | 0.04″ | 13.0° | D2 |
































