Vörulýsing
TECHNOLOGY
KEY SPECIFICATIONS
| CLUB | LENGTH | LOFT | POWER SPEC LOFT | RETRO SPEC LOFT | LIE ANGLE | OFFSET | BOUNCE | SWINGWEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-iron | 38 1/2″ | 21.0° | 19.5° | 23.0° | 62.0° | 0.25″ | 7.1° | D0 |
| 6-iron | 37 3/4″ | 24.5° | 23.0° | 26.5° | 62.5° | 0.22″ | 8.1° | D0 |
| 7-iron | 37″ | 28.0° | 26.5° | 30.0° | 63.0° | 0.19″ | 9.1° | D0 |
| 8-iron | 36 1/2″ | 32.0° | 30.5° | 33.5° | 63.8° | 0.17″ | 10.1° | D0 |
| 9-iron | 36″ | 36.0° | 35.0° | 37.0° | 64.5° | 0.15″ | 10.5° | D0.5 |
| PW | 35 1/2″ | 40.0° | 40.0° | 40.5° | 65.0° | 0.13″ | 11.1° | D2 |


































